Top 30 khuôn đất tiềm năng – Đầu tư sinh lời vượt trội cần lưu ý

Quận 1 - 3 - 10...
130 TỶ
  • Year Build
  • FA m2
  • Beds
  • Baths
  • RA m2
  • Năm xây dựng
  • DTS m2
  • Phòng ngủ
  • Phòng tắm
  • DTCN m2

Top 30 khuôn đất tiềm năng - Đầu tư sinh lời vượt trội cần lưu ý

STT Quận Địa Chỉ Giá Bán
1 Quận 1 126 Sương Nguyệt Ánh 235 tỷ
2 Quận 1 134 Sương Nguyệt Ánh 280 tỷ
3 Quận 1 11 Lê Thánh Tôn 550 tỷ
4 Quận 1 118 Bùi Thị Xuân 380 tỷ
5 Quận 1 195 Cô Bắc 140 tỷ
6 Quận 1 88-90-90/2 Tôn Thất Tùng 305 tỷ
7 Quận 1 103-105 Lê Thánh Tôn 180 tỷ
8 Quận 1 11-13-15-17-19-21 Hàm Nghi 550 tỷ
9 Quận 1 6 Trần Quý Khoách 112 tỷ
10 Quận 3 376-376A Võ Văn Tần 216 tỷ
11 Quận 3 363-365-367 Lê Văn Sỹ 130 tỷ
12 Quận 3 456 Nguyễn Thị Minh Khai 330 tỷ
13 Quận 3 398 Lê Văn Sỹ 165 tỷ
14 Quận 3 331 Nguyễn Thượng Hiền 200 tỷ
15 Quận 3 127-129-131-133-135 Nguyễn Đình Chiểu 295 tỷ
16 Quận 3 125A Trần Quốc Thảo 350 tỷ
17 Quận 3 85 Ngô Thời Nhiệm 260 tỷ
18 Quận 3 Góc 26A-24/6 Phạm Ngọc Thạch 335 tỷ
19 Quận 3 409A Lê Văn Sỹ 145 tỷ
20 Quận 3 Góc 510 Nguyễn Đình Chiểu 208 tỷ
21 Quận 3 Góc 240AB Pasteur, P6 220 tỷ
22 Quận 5 8A Lý Thường Kiệt 230 tỷ
23 Quận 5 53 Nguyễn Trãi 410 tỷ chốt
24 Quận 5 119 Trần Bình Trọng 265 tỷ chốt
25 Phú Nhuận 183 Lê Văn Sỹ 225 tỷ TL
26 Phú Nhuận 79-81 Nguyễn Văn Trỗi 300 tỷ
27 Bình Thạnh 297 Nơ Trang Long 120 tỷ
28 Bình Thạnh 4-6 Nguyễn Văn Đậu 170 tỷ
29 Tân Bình 138A Trường Chinh 129 tỷ
30 Tân Bình Góc 465-467-469-469A Lý Thường Kiệt 200 tỷ

Tọa lạc

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Top 30 khuôn đất tiềm năng – Đầu tư sinh lời vượt trội cần lưu ý”

Đánh giá

    Đặt lịch tham quan

      Thông tin liên hệ