28 Căn nhà phố đang mua nhất thời điểm hiện tại
Q1-3-4-10 -Pn
28 TỶ
-
Year Build
-
-
FA m2
-
Beds
-
Baths
-
RA m2
-
Năm xây dựng
-
-
DTS m2
-
Phòng ngủ
-
Phòng tắm
-
DTCN m2
Ngang Lớn:
| STT | Quận | Địa Chỉ | Giá Bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Quận 1 | 64-64Bis Võ Thị Sáu | 96 tỷ |
| 2 | Quận 1 | 151 Đề Thám | 60 tỷ |
| 3 | Quận 1 | 250-252 Bùi Viện | 74 tỷ |
| 4 | Quận 1 | Góc 140 Trần Quang Khải | 85 tỷ chốt |
| 5 | Quận 1 | Góc 21 Phan Kế Bính | 95 tỷ TL |
| 6 | Quận 1 | Góc 83 Lê Thị Hồng Gấm | 115 tỷ TL |
| 7 | Quận 1 | 256 Bùi Viện | 52 tỷ chốt |
| 8 | Phú Nhuận | 261L Nguyễn Văn Trỗi | 40 tỷ |
| 9 | Phú Nhuận | Góc 81 Hồ Văn Huê | 30 tỷ TL |
| 10 | Phú Nhuận | 33 Hoàng Văn Thụ | 60 tỷ |
| 11 | Phú Nhuận | 40-40A Phan Đình Phùng | 63 tỷ |
| 12 | Bình Thạnh | Góc 110A Hoàng Hoa Thám | 35 tỷ |
| 13 | Quận 10 | 54-56 Hoàng Dư Khương | 50 tỷ chốt |
| 14 | Quận 10 | 324G Lý Thường Kiệt | 60 tỷ TL |
| 15 | Quận 3 | 964 Trường Sa | 78 tỷ chốt |
| 16 | Quận 5 | 148 Trần Bình Trọng | 72 tỷ |
Ngang 4M:
| STT | Quận | Địa Chỉ | Giá Bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Quận 1 | 18Bis Đặng Tất | 39 tỷ TL |
| 2 | Quận 1 | 114 Đinh Tiên Hoàng | 27 tỷ |
| 3 | Quận 1 | 85 Trần Quang Khải | 48 tỷ TL |
| 4 | Quận 1 | 395 Hoàng Sa | 30 tỷ |
| 5 | Quận 1 | 88 Nguyễn Trãi | 65 tỷ chốt |
| 6 | Quận 1 | 86 Nguyễn Trãi | 78 tỷ |
| 7 | Quận 1 | 11 Bùi Thị Xuân | 68 tỷ |
| 8 | Quận 3 | 49B Cao Thắng | 75 tỷ |
| 9 | Quận 3 | 72B Trần Quốc Toản | 65-68 tỷ |
| 10 | Quận 1 | 80 Lê Lai | 66 tỷ chốt |
| 11 | Quận 1 | 9A Tôn Thất Tùng | 75 tỷ |
| 12 | Quận 4 | 285 Hoàng Diệu | 28 tỷ chốt |



