BẢN TIN THỊNH CAPITAL NGÀY 10/09/2024
10/09/2024
BẢN TIN THỊNH CAPITAL NGÀY 10/09/2024
Địa chỉ | Chi tiết |
---|---|
15 Hậu Giang, P.4, Tân Bình | – Diện tích: 262m² (8,1 x 32,3m) – Kết cấu: 3 tầng – Giá chốt: 66 tỷ – So sánh: 40-42 Hậu Giang |
91 + 91/2 Trần Não, P. Bình An, Q.2 | – Diện tích sau lộ giới: 5,9 x 18m (118m²) – Kết cấu: Trệt, lửng, 6 lầu, mái che tháng – Hợp đồng thuê: 100 triệu/tháng – Pháp lý: 2 sổ, sổ hồng cá nhân – Giá: 50 tỷ (thương lượng) – So sánh: 208 Trần Não (75 tỷ), 70 Trần Não (6,4 x 25m – 63 tỷ) |
183 Lê Văn Sỹ, Phú Nhuận | – Diện tích: 17,2 x 26,2m (450m²) – Kết cấu: 3 tầng – Pháp lý: Tư nhân – Hợp đồng thuê: 350 triệu/tháng đến tháng 9/2025 – Giá: 225 tỷ |
66/3 Nhiêu Tứ, Phú Nhuận | – Diện tích: 5 x 16m (82,3m²) – Kết cấu: 4 tầng – Giá: 24 tỷ (thương lượng) – So sánh: 40A Nhiêu Tứ, 94D Nhiêu Tứ (25 tỷ) |
8B Đường Số 11, P. Thảo Điền, Q.2 | – Diện tích: 16m x 30m (bao gồm lô nhỏ 4,21 x 30m) – Kết cấu: Đất trống + nhà cấp 4 – Giá: 110 tỷ (chốt 95 tỷ) – So sánh: 33 Nguyễn Văn Hưởng (8 x 30m – 85 tỷ), 119 Quốc Hương (70 tỷ) |
343-343A Lê Văn Sỹ, Tân Bình | – Diện tích: 16,1 x 29,5m (457m²) – Kết cấu: 2 khối – 2 chủ – Hợp đồng thuê: 340 triệu/tháng – Giá: 175 tỷ (368 triệu/m²) – So sánh: 343 (88 tỷ) + 343A (87 tỷ) |
A40 – Huy Hoàng, Quận 2 | – Diện tích: 8m x 20m (160m²) – Hướng Đông Nam – Giá bán: 28 tỷ (175 triệu/m²) – Chỉ tiêu xây dựng: Hầm, 7 tầng – So sánh: A51 (8 x 20m – 32,8 tỷ), B5 (30 tỷ) |
124 Nguyễn Trãi, P.3, Quận 5 | – Diện tích: 5 x 21m (105m²) – Kết cấu: Trệt 4 lầu – Hợp đồng thuê: 100 triệu/tháng – Giá: 58 tỷ – So sánh: 3-5 Nguyễn Trãi (55 tỷ) |
236/49-51 Điện Biên Phủ, P.17, Bình Thạnh | – Diện tích: 6,7 x 18m (106m²) – Kết cấu: Cấp 4, GP: 6 tầng – Giá: 25 tỷ – So sánh: 30/33 Nguyễn Cửu Vân (26,8 tỷ), 371/26 HBT (27,5 tỷ) |
233 Lê Văn Sỹ, P.13, Quận 3 | – Diện tích: 4,2 x 18m (76m²) – Kết cấu: 4 tầng – Hợp đồng thuê: 72 triệu/tháng, mới ký 6 năm, 2 năm tăng 10% – Giá: 38 tỷ (thương lượng, chốt 36,5 tỷ) |
214 Hoa Lan, P.2, Phú Nhuận | – Diện tích: 8 x 16m (128m²) – Kết cấu: 1 trệt + lửng + 2 lầu + sân thượng – Giá: 42 tỷ (bớt lộc) – So sánh: 73 Cù Lao, 117 Hoa Lan |
35 Song Hành, P. An Phú, Q.2 | – Diện tích: 7,5 x 20m (150m²) – Kết cấu: Hầm, 3 tầng – Hợp đồng thuê: LP Bank 2.700 USD/tháng – Giá: 68 tỷ (thương lượng) |
94D2 Phùng Văn Cung, P.7, Phú Nhuận | – Diện tích: 5,3 x 15m (71,5m²) – Kết cấu: Cấp 4 – Hợp đồng thuê: 42,3 triệu/tháng, còn 8 tháng hết hợp đồng – Giá: 25 tỷ (thương lượng) |
Gọi cho chúng tôi! 0911925089