TOP 12 TÀI SẢN ĐÁNG MUA NHẤT 13/09/2024
13/09/2024
STT | Địa chỉ | Diện tích | Kết cấu | Hợp đồng thuê | Giá | So sánh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 Nguyễn Bá Huân, P.Thảo Điền, Quận 2 | 7,5 x 28m = 204,9m² | Trệt, 3 lầu | 105 triệu/tháng | 40 Tỷ TL ~ 190 tr/m² | 5A ĐS 47 (7.1x30m). 4 Nguyễn Bá Huân (280 tr/m² – br) |
2 | 7 Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Quận 1 | 14,1 x 26m = 366m² | Trệt, Lầu | Đang ở | 130 Tỷ TL | 26-28 Trần Khánh Dư (266m² – 89 Tỷ – 390 tr/m²). 6 Trần Quý Khoách (214m² – 112 Tỷ). 8 Trần Quý Khoách |
3 | 6 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Phú Nhuận | 8.5 x 36m, NH: 20m | 2 tầng | 5.500 USD/tháng, ký 5 năm | 95 Tỷ chốt | |
4 | 601B Đường số 15, An Phú, Quận 2 | 23 x 36m = 830m² | Trệt, 2 lầu, Hồ bơi | 70 triệu/tháng | 123 Tỷ | |
5 | 92/132 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Bình Thạnh | 4.1 x 26m = 105m² | 6 tầng, 22 phòng | 25 Tỷ TL | ||
6 | 4/1 Bàu Bàng, P.13, Tân Bình | 7,1 x 24m | Trệt, 2 lầu | 17.7 Tỷ | 62/5A Trương Công Định (7.4 x 12.5m – 15 Tỷ). 89/21 Nguyễn Hồng Đào (5.2 x 17m – 16.3 Tỷ) | |
7 | 2/2 Thăng Long, P.4, Tân Bình | 8 x 28m | Trệt, 2 lầu, hẻm nhựa 8m | 1.000 USD | 34 Tỷ | 55 Nguyễn Trọng Lội (36 Tỷ). 25/5 Hậu Giang (33 Tỷ). 15 Trà Khúc (38 Tỷ). 40/6 Lam Sơn (38 Tỷ) |
8 | 168/39 + 168/35/2 Nguyễn Cư Trinh, P.NCT, Quận 1 | 7 x 16m (nở hậu) = 150,8m² | 15 căn hộ + Penthouse | 220 triệu/tháng | 33 Tỷ chốt | |
9 | 2 mặt tiền 76 Lý Chính Thắng, P.8, Quận 3 | 4.38 x 25m = 106.4m² | Trệt, lửng, 5 lầu, 18 phòng | 80 triệu/tháng | 37.5 Tỷ | 24 Lý Chính Thắng (35.5 Tỷ). 39 Lý Chính Thắng (45.5 Tỷ). 97 Trương Định (36 Tỷ). 133 Võ Văn Tần (39.5 Tỷ) |
10 | 38 Cô Bắc, P.Cầu Ông Lãnh, Quận 1 | 4.2 x 17m = 72.24m² | 1 trệt + 1 lầu | 35 Tỷ TL | 58 Cô Giang (35 Tỷ) | |
11 | 60 Cô Bắc, P.Cầu Ông Lãnh, Quận 1 | 3.9 x 17m = 66m² | 2 tầng | 26.5 Tỷ chốt | ||
12 | 81 Lê Văn Sỹ, P.13, Phú Nhuận | 4.08 x 24m, nở hậu 4.25m = 103.4m² | Trệt, lầu | Có thể giao nhà | 31.5 Tỷ chốt |
Gọi cho chúng tôi! 0911925089