42 Tòa nhà văn phòng trung tâm TP.HCM – Vị trí vàng
Bến Nghé Q1
68 TỶ
-
Year Build
-
-
FA m2
-
Beds
-
Baths
-
RA m2
-
Năm xây dựng
-
-
DTS m2
-
Phòng ngủ
-
Phòng tắm
-
DTCN m2
Tòa Nhà Văn Phòng - Cơ Hội Đầu Tư Đắc Địa
Dưới đây là danh sách các tòa nhà văn phòng tại trung tâm thành phố, vị trí đẹp, giá trị đầu tư cao:
| STT | Quận | Địa Chỉ | Giá Bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Quận 1 | 219Bis Nguyễn Thị Minh Khai | 125 tỷ |
| 2 | Quận 1 | 106-108 Cống Quỳnh | 150 TL |
| 3 | Quận 1 | 103 Bùi Thị Xuân | 125 TL |
| 4 | Quận 1 | 21 Bùi Thị Xuân | 135 tỷ |
| 5 | Quận 1 | 19-21-23 Mạc Đĩnh Chi | 250 tỷ |
| 6 | Quận 1 | 167-169-171-173 Trần Hưng Đạo | 400 tỷ |
| 7 | Quận 1 | 14 Phan Tôn | 220 tỷ chốt |
| 8 | Quận 1 | 369B Nguyễn Trãi | 450 tỷ |
| 9 | Quận 1 | 90-92 Lê Thị Riêng | 150 tỷ |
| 10 | Quận 1 | 24 Nguyễn Bỉnh Khiêm | 360 tỷ |
| 11 | Quận 1 | 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm | 320 tỷ |
| 12 | Quận 1 | 78-80-82 Trương Định | 300 tỷ |
| 13 | Quận 1 | 4/1 Nguyễn Thị Minh Khai | 68 tỷ |
| 14 | Quận 1 | 13-15 Trần Khắc Chân | 140 tỷ |
| 15 | Quận 3 | 218Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 128 tỷ chốt |
| 16 | Quận 3 | 3-5 Hồ Xuân Hương | 250 tỷ |
| 17 | Quận 3 | 93 Cao Thắng | 400 tỷ |
| 18 | Quận 3 | 111 Lý Chính Thắng | 350 tỷ |
| 19 | Quận 3 | 47-49 Trương Định | 275 tỷ |
| 20 | Quận 3 | 164CD Điện Biên Phủ | 100 tỷ |
| 21 | Quận 3 | 245B Nguyễn Đình Chiểu | 145 tỷ |
| 22 | Quận 3 | Góc 37 Nguyễn Đình Chiểu | 350 TL |
| 23 | Quận 5 | 160-162 Lê Hồng Phong | 180 tỷ |
| 24 | Quận 5 | 232-234 Lê Hồng Phong | 135 tỷ |
| 25 | Quận 10 | 702/2 Sư Vạn Hạnh | 82 tỷ |
| 26 | Tân Bình | 433 Cộng Hòa | 95 tỷ |
| 27 | Tân Bình | 107 Cộng Hòa | 90 tỷ |
| 28 | Tân Bình | 348 Cộng Hòa | 90 tỷ |
| 29 | Tân Bình | 77 Lê Trung Nghĩa | 200 tỷ |
| 30 | Tân Bình | 98-100 Cộng Hòa | 260 tỷ |
| 31 | Phú Nhuận | 138A Nguyễn Văn Trỗi | 350 tỷ |
| 32 | Phú Nhuận | 16 Lê Quý Đôn | 140 tỷ |
| 33 | Phú Nhuận | Góc 271 Phan Xích Long | 90 TL |
| 34 | Phú Nhuận | 84 Huỳnh Văn Bánh | 350 tỷ |
| 35 | Bình Thạnh | 153-155 D2 | 100 tỷ chốt |
| 36 | Bình Thạnh | 367-369 Lê Quang Định | 105 tỷ |
| 37 | Bình Thạnh | 11 Nguyễn Huy Tưởng | 105 tỷ |
| 38 | Bình Thạnh | 212 Lê Quang Định | 63 tỷ |
| 39 | Bình Thạnh | 102-102A Nguyễn Văn Đậu | 160 tỷ |
| 40 | Bình Thạnh | 129 Điện Biên Phủ | 195 tỷ |
| 41 | Bình Thạnh | 122-122A Nguyễn Xí | 65 TL |
| 42 | Gò Vấp | 10A-12A Nguyên Hồng | 200 tỷ |



